| 益海嘉里集团 | 2000万元 |
| 金锣 | 2000万元款物 |
| 正大集团 | 1000万元 |
| 新希望集团(500万元资金和500万元物资) | 1000万元 |
| 辉瑞公司 | 1000万元 |
| 雨润集团 | 600万 |
| 蒙牛集团 | 520万元物资 |
| 中粮集团 | 500万元 |
| 三鹿乳业 | 120万元 |
| 伊利集团 | 100万元物资 |
| 光明乳业 | 100万元物资 |
| 海口农工贸(罗牛山)股份公司 | 50万元 |
| 拜耳集团 | 50万元医疗机械 |
统计数据来源于各大网站的新闻报道,不免有遗漏之处,欢迎批评指正
| 益海嘉里集团 | 2000万元 |
| 金锣 | 2000万元款物 |
| 正大集团 | 1000万元 |
| 新希望集团(500万元资金和500万元物资) | 1000万元 |
| 辉瑞公司 | 1000万元 |
| 雨润集团 | 600万 |
| 蒙牛集团 | 520万元物资 |
| 中粮集团 | 500万元 |
| 三鹿乳业 | 120万元 |
| 伊利集团 | 100万元物资 |
| 光明乳业 | 100万元物资 |
| 海口农工贸(罗牛山)股份公司 | 50万元 |
| 拜耳集团 | 50万元医疗机械 |
统计数据来源于各大网站的新闻报道,不免有遗漏之处,欢迎批评指正